MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC
€2,980.00
Hauptmerkmale
- Verwendung: Gamer
- GPU-Hersteller: NVIDIA
- GPU: NVIDIA GF RTX 5090
- GPU-Videoausgänge: HDMI
- GPU-Videoausgänge: DisplayPort
- GPU-Speicher: 32 GB
- Kühlung: Aktiv
- GPU-Länge: 359 mm
- PCI-E Low Profile Halterung: Ohne Low Profile
- Farbe: Schwarz
In Stock
Gefällt Ihnen dieses Produkt? Zu Favoriten hinzufügen und Folgen Sie den Produkt.

Benötigen Sie Hilfe?
+49 157 33602678 Live-Chat starten
Beschreibung
Technische Details
| Bezeichnung | MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC |
| Marke | MSI |
| Modell | GEFORCE RTX 5090 32G GAMING TRIO OC |
| grafisches Hüftset | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| GPU-Marke | NVIDIA |
| GPU-Serie | NVIDIA GeForce RTX 50-Serie |
| Übertaktet | Ja |
| Anzahl der GPUs | 1 |
| CUDA-Kerne | 21.760 |
| Schattierende Herzen | Blackwell |
| Tensorkerne (KI) | 3352 AI TOPS der 5. Generation |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Größe des Videospeichers | 32 GB |
| Speicherschnittstelle | 512 Bit |
| Videospeicherfrequenz | 28000 MHz |
| Speichertypen | GDDR7 |
| Stream-Prozessoren | 21760 |
| KI-fähig | Ja |
| Direct X-Unterstützung (Version) | 12 |
| Mehrere GPUs | Keiner |
| Optimale Auflösung im Spiel | Bis zu 4K |
| HD-fähig | Ja |
| 4K UHD-Auflösung(en) | Ja |
| VR-fähig (virtuelle Realität) | Ja |
| VirtualLink-kompatibel | NEIN |
| Videoveröffentlichungen | 1 x HDMI-Buchse |
| 3 x DisplayPort-Buchse | |
| Anzahl der Bildschirme | 4 |
| HDMI-Standard | HDMI 2.1b |
| DisplayPort-Standard | DisplayPort 2.1a |
| Stromanschluss(e) | 1 x PCI Express 16-polig |
| Kühlart | Aktiv (Lüfterkühler) |
| Niedriges Profil | NEIN |
| Format | Doppelsteckplatz |
| Anzahl der PCI-Steckplätze | 3,25 |
| LED | Ja |
| RGB-LED | Ja |
| Länge | 359 mm |
| Breite | 149 mm |
| Dicke | 70 mm |
| Verwenden | NVIDIA RTX Gamer |
| Tensorkerne (KI) | 3352 AI TOPS der 5. Generation |













Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.